
| ระดับชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | จำนวนห้อง |
|---|---|---|---|---|
| อนุบาล 1 | – | – | – | – |
| อนุบาล 2 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| อนุบาล 3 | 6 | 12 | 18 | 1 |
| รวมก่อนประถม | 11 | 16 | 27 | 2 |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 9 | 16 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 11 | 3 | 14 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 6 | 13 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 9 | 17 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 8 | 10 | 18 | 1 |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 13 | 9 | 22 | 1 |
| รวมประถมศึกษา | 54 | 46 | 100 | 6 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 13 | – | 13 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 4 | 10 | 1 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 21 | 8 | 29 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 86 | 70 | 156 | 11 |
ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2568
